Fee Structure

New Member -  Age Slabe 2016-2017
2016-2017 (Age Calculation As on 31-12-2016)
Age Group Dt. From Dt. To  Admission Fee ADFC Contribution Fee Total Amount
21-25 01/01/92 31/12/96 1500 2500 40 4040
26-30 01/01/87 31/12/91 3000 2500 40 5540
31-35 01/01/82 31/12/86 7000 >2500 40 9540
36-40 01/01/77 31/12/81 9000 2500 40 11540
41-45 01/01/72 31/12/76 12000 2500 40 14540
46-50 01/01/67 31/12/71 15000 2500 40 17540
51-55 01/01/62 31/12/66 20000 2500 40 22540
56-60 01/01/57 31/12/61 25000 2500 40 27540
  Age Slab for New Membership - 2015 - 2016
Age Group Dt. From Dt. To Admission Fee ADFC Contribution Fee Total Amount
18-25 01/01/1991 31/12/1998 800 2500 40 3340
26-30 01/01/1986 31/12/1990 2000 2500 40 4540
31-35 01/01/1981 31/12/1985 5000 2500 40 7540
36-40 01/01/1976 31/12/1980 6000 2500 40 8540
41-45 01/01/1971 31/12/1975 10000 2500 40 12540
46-50 01/01/1966 31/12/1970 13000 2500 40 15540
FEE STRUCHURE FROM 01/11/2013 TO 31/12/2013
Age Group Dt. From Dt. To New 2013-14 Admission Fee ADFC Contribution Fee (New Fee)Total Amount
18-25 01-01-89 31-12-96 800 2000 40 2840
26-30 01-01-84 31-12-88 2000 2000 40 4040
31-40 01-01-74 31-12-83 5000 2000 40 7040
41-45 01-01-69 31-12-73 10000 2000 40 12040
46-50 01-01-64 31-12-68 13000 2000 40 15040
FEE STRUCHURE FROM 01/11/2013 TO 31/12/2013
Age Group Dt. From Dt. To New 2013-14 Admission Fee ADFC Contribution Fee (New Fee) Total Amount
18-25 01-01-89 31-12-96 800 2000 40 2840
26-30 01-01-84 31-12-88 2000 2000 40 4040
31-40 01-01-74 31-12-83 5000 2000 40 7040
41-45 01-01-69 31-12-73 10000 2000 40 12040
46-50 01-01-64 31-12-68 13000 2000 40 15040
FEE STRUCHURE FROM 01/11/2012 to 31/12/2012
Age Group Dt. From Dt. To New 2013-14 Admission Fee ADFC Contribution Fee (New Fee) Total Amount
18-25 01/01/1988 31/12/1995 500 2000 40 2540
26-30 01/01/1983 31/12/1987 1500 2000 40 3540
31-40 01/01/1973 31/12/1982 4000 2000 40 6040
41-45 01/01/1968 31/12/1972 8000 2000 40 10040
46-50 01/01/1963 31/12/1967 11000 2000 40 13040
FEE STRUCHURE FROM 01/09/2011 to 31/10/2011
Age Group Dt. From Dt. To Admission Fee ADFC Contribution Fee Total Amount
18-25 01/01/1988 31/12/1995 500 2000 40 2540
26-30 01/01/1983 31/12/1987 1500 2000 40 3540
31-40 01/01/1973 31/12/1982 4000 2000 40 6040
41-45 01/01/1968 31/12/1972 8000 2000 40 10040
46-50 01/01/1963 31/12/1967 11000 2000 40 13040
From 01/09/2010 to 31/10/2010
Age Group Dt. From Dt. To  Admission Fee ADFC Annual Fee Total Amount
18-25 1/1/1986 12/31/1993 250 1500 40 1790
26-30 1/1/1981 12/31/1985 1000 1500 40 2540
31-40 1/1/1971 12/31/1980 3500 1500 40 50540
41-45 1/1/1966 12/31/1970 7000 1500 40 8540
46-50 1/1/1961 12/31/1965 10000 1500 40 11540
50-55 1/1/1956 12/31/1960 13000 1500 40 14540
From 01/09/2009 to 31/10/2009
Age Group Dt. From Dt. To  Admission Fee ADFC Annual Fee Total Amount
18-25 1/1/1985 12/31/1992 500 1500 40 2040
26-30 1/1/1980 12/31/1984 1500 1500 40 3040
31-40 1/1/1970 12/31/1979 4000 1500 40 5540
41-45 1/1/1965 12/31/1969 7000 1500 40 8540
46-50 1/1/1960 12/31/1964 10000 1500 40 11540
From 01/09/2008 to 1/10/2008
Age Group Dt. To - Dt. From Admission Fee ADFC Annual Fee Total Amount
18-25 01/01/1984 To 31/12/1991 500 1500 40 2040
26-30 01/01/1979 To 31/12/1983 1500 1500 40 3040
31-40 01/01/1969 To 31/12/1978 4000 1500 40 5540
41-45 01/01/1964 To 31/12/1968 7000 1500 40 8540
46-50 01/01/1959 To 31/12/1963 10000 1500 40 11540
From 01/09/2007 to 30/10/2007
Age Group Dt. To - Dt. From Admission Fee ADFC Annual Fee Total Amount
18-25 01/01/1983 To 31/12/1989 500 1500 40 2040
26-30 01/01/1978 To 31/12/1982 1500 1500 40 3040
31-40 01/01/1968 To 31/12/1977 4000 1500 40 5540
41-45 01/01/1963 To 31/12/1967 7000 1500 40 8540
46-50 01/01/1958 To 31/12/1962 10000 1500 40 11540
From 01/09/2006 to 30/10/2006
Dt. To - Dt. From Age Group Admission Fee ADFC Annual Fee Total Amount
1-4-81 To 31-3-89 18-25 500 1250 40 1790
1-4-76 To 31-3-81 26-30 1500 1250 40 2790
1-4-66 To 1-3-76 31-40 3000 1250 40 4290
1-4-56 To 31-3-66 41-50 7000 1250 40 2290
1-4-51 To 31-3-56 51-55 13000 1250 40 14290
From 01/10/2005 to 30/11/2005
Dt. To - Dt. From Age Group Admission Fee ADFC Annual Fee Total Amount
1-4-80 To 31-3-85 21-25 500 1250 40 1790
1-4-75 To 31-3-80 26-30 1500 1250 40 2790
1-4-65 To 31-3-75 31-40 3000 1250 40 4290
1-4-55 To 31-3-65 41-50 7000 1250 40 8290
1-4-50 To 31-3-55 51-55 13000 1250 40 14290
From 01/10/2004 to 30/11/2004
Dt. To - Dt. From Age Group Admission Fee ADFC Annual Fee Total Amount
1-4-78 To 31-3-83 21-25 1000 1250 40 2290
1-4-73 To 31-3-78 26-30 1500 1250 40 2790
1-4-63 To 31-3-73 31-40 3000 1250 40 4290
1-4-53 To 31-3-63 41-50 6000 1250 40 7290
1-4-48 To 31-3-53 51-55 12000 1250 40 13290
From 01/10/2003 to 30/11/2003
Dt. To - Dt. From Age Group Admission Fee ADFC Annual Fee Total Amount
01/04/1962 To 31/03/1972 31-40 2000 1250 40 3290
01/04/1952 To 31/03/1962 41-50 4000 1250 40 5290
01/04/1947 To 31/03/1952 41-55 9000 1250 40 10290
01/04/1942 To 31/03/1947 56-60 14000 1250 40 15290
From 01/10/2002 to 30/11/2002
Dt. To - Dt. From Age Group Admission Fee ADFC Annual Fee
01/04/1972 to 31/13/1982 21-30 1000 1000 40
01/04/1962 to 31/03/1972 31-40 2000 1000 40
01/04/1952 to 31/03/1962 41-50 4000 1000 40
01/04/1947 to 31/03/1952 51-55 8000 1000 40
01/04/1942 to 31/03/1947 56-60 12000 1000 40
01/04/1937 to 31/03/1942 61-65 15000 1000 40
Up to 30/04/2002
Dt. To - Dt. From Age Group Admission Fee ADFC Annual Fee Total Fee
01/04/1971 To 31/03/1981 21-30 100 300 40 440
01/04/1961 To 31/03/1971 31-40 200 300 40 540
01/04/1951 To 31/03/1961 41-50 600 300 40 940
01/04/1946 To 31/03/1951 51-55 1200 300 40 1540
01/04/1941 To 31/03/1946 56-60 2500 300 40 2840
01/04/1936 To 31/03/1941 61-65 5000 300 40 5340
31/03/1926 To 31/03/1936 66-75 10000 300 40 10340